Prijzenlijst* 2023
(Prijsindicaties)
Honden (vanaf)
A | |
Alaskan Malamute | € 75.00 |
Amerikaanse Cocker Spaniel | € 65.00 |
Airedale Terrier | € 85.00 |
American Akita | € 77,50 |
Akita Inu | € 72.50 |
Australian Shepherd (miniature) | € 57.50 |
Australian Shepherd
| € 77.50 |
Basset fauve de bretagne | € 57.50 |
Bearded Collie | € 72.50 |
Bedlington Terriër | € 87.50 |
Berner Sennenhond | € 72.50 |
Bichon Frisé | € 47.50 |
Bobtail | € 85.00 |
Bolognezer | € 47.50 |
Boomer | € 47.50 |
Border Collie | € 52.50 |
Border Terriër | € 47.50 |
Bouvier | € 85.00 |
Briard | € 85.00 |
C | |
Cairn terriër | € 47.50 |
Canadese herder | € 77.50 |
Cavadoodle | € 55.00 |
Cavelier King Charles Spaniel | € 47.50 |
Chow chow | € 95.00 |
Chihuahua langhaar | € 42.50 |
Chihuahua korthaar | € 37.50 |
D | |
Drentse Patrijs | € 57.50 |
Duitse herder (langharig) | € 77.50 |
Duitse staander (draadhaar) | € 85.00 |
Duitse staander (langharig) | € 62.50 |
Dwergschnauzer | € 57.50 |
E | |
Engelse Cocker Spaniel | € 57.50 |
Engelse Setter | € 75.00 |
Engelse Springer spaniel | € 57.50 |
Eurasier | € 77.50 |
F | |
Field spaniel | € 65.00 |
Flatcoated Retriever | € 57.50 |
Fox Terriër | € 75.00 |
Friese stabij | € 52.50 |
G | |
Golden Doodle | € 85.00 |
Golden Retriever | € 57.50 |
Gordon Setter | € 77.50 |
Grand Basset Griffon Vendeen | € 77.50 |
Griffon Bruxellois | € 47.50 |
Griffon Korthals | € 75.00 |
Groenlandse hond | € 77.50 |
Groenedaeler | € 77.50 |
H | |
Havanezer | € 47.50 |
Heidewachtel | € 57.50 |
Hollandse Herder (Langhaar) | € 77.50 |
Hollandse Herder (Ruwhaar) | € 85.00 |
Hollandse Smoushond | € 52.50 |
Hovawart | € 77.50 |
I | |
Ierse setter | € 77.50 |
Ierse Terriër | € 67.50 |
Ierse Wolfshond | € 95.00 |
Irish Glen of Imaal Terriër | € 62.50 |
Irish Soft Coated Wheaten Terriër | € 72.50 |
IJslandse hond | € 57.50 |
J | |
Japanse Spaniel | € 47.50 |
Japanse Spits | € 57.50 |
Jack Russel (Ruwhaar) | € 47.50 |
K | |
Keeshond Dwerg / Pomeranian | € 47.50 |
Keeshond Middenslag | € 60.00 |
Keeshond Groot | € 77.50 |
Kerry Blue Terriër | € 75.00 |
King Charles Spaniel | € 47.50 |
Kooikerhondje | € 47.50 |
Kuvasz | € 85.00 |
L | |
Laekense Herder | € 85.00 |
Labradoodle | € 75.00 |
Labrador | € 42.50 |
Lakeland Terriër | € 67.50 |
Lagotto Romagnolo | € 75.00 |
Landseer | € 115.00 |
Leonberger | € 115.00 |
Lhasa Apso | € 47.50 |
M | |
Maltezer | € 47.50 |
Maltipoo | € 47.50 |
Middenslag Schnauzer | € 65.00 |
N | |
Newfoundlander | € 115.00 |
Norfolk Terriër | € 52.50 |
Norwich Terriër | € 52.50 |
Nova scotia duck tolling retriever | € 57.50 |
O | |
Old English Sheepdog of Bobtail | € 82,50 |
Oudduitse herder | € 77.50 |
P | |
Parson Russell Terriër | € 52.50 |
Petit basset Griffon Vendeen | € 62.50 |
Pekinees | € 47.50 |
Poedel dwerg | € 47.50 |
Poedel Middenslag | € 57.50 |
Poedel Groot | € 85.00 |
R | |
Riesenschnauzer | € 87,50 |
S | |
Schapendoes | € 67.50 |
Sealyham Terriër | € 57.50 |
Schotse Herdershond (Langhaar) | € 85.00 |
Schotse Terriër | € 65.00 |
Shiba inu | € 52.50 |
Shih Tzu | € 47.50 |
Sheltie | € 57.50 |
Siberian Husky | € 75.00 |
Silky Terriër | € 52.50 |
Sint Bernard | € 100.00 |
Spaanse waterhond | € 75.00 |
Stabijhoun | € 47.50 |
T | |
Teckel (Langhaar) | € 47.50 |
Teckel (Ruwhaar) | € 52.50 |
Tervuerense Herdershond | € 72.50 |
Tibetaanse Terriër | € 52.50 |
V | |
Visla Draadhaar | € 85.00 |
Vlinderhond | € 47.50 |
W | |
Welsh Springer spaniël | € 67.50 |
Welsh terriër | € 62.50 |
West Highland White terriër | € 57.50 |
Wetterhoun | € 52.50 |
Y | |
Yorkshire Terriër | € 47.50 |
Z | |
Zwarte Russische Terriër | € 110.00 |
Prijs overige behandelingen:
Nagels knippen: €7,50
* De bovenstaande prijzen zijn gemiddelde prijsindicaties, de prijs kan afwijken.
omdat elke hond anders is word de prijs bepaald na de behandeling.
Katten (vanaf)
omdat elke kat anders is word de prijs bepaald na de behandeling.